Technische Daten
MULTINUT Sechskant
In 1.4305 VA u. 1.7227 Bund-Stahl von M6 bis M24

Artikel-Nr. | Gewindesteigung | d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | SW | e | Gewicht in (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS100006 | M6 | 7 | 19 | 27 | 23,45 | 13,7 | 1,25 | 24 | 23,9 | 68 | Lagerware |
MS100008 | M8 | 8,45 | 19,3 | 27,1 | 23,45 | 13,7 | 1,25 | 24 | 24,7 | 66 | Lagerware |
MS100010 | M10 | 11,2 | 19,5 | 26,9 | 23,45 | 13,7 | 1,25 | 24 | 25,9 | 70 | Lagerware |
MS100012 | M12 | 12,25 | 19,15 | 27 | 23,45 | 13,7 | 1,25 | 24 | 26,85 | 66 | Lagerware |
MS100014 | M14 | 17 | 25,5 | 34 | 27 | 12,8 | 2 | 27 | 30,2 | 108 | Lagerware |
MS100016 | M16 | 17,5 | 25 | 34 | 27 | 12,5 | 2 | 27 | 30,75 | 106 | Lagerware |
MS100018 | M18 | 23,5 | 31,4 | 44 | 34,3 | 15,7 | 2,5 | 36 | 40 | 246 | Lagerware |
MS100020 | M20 | 23,8 | 15,5 | 44 | 34,3 | 15,6 | 2,5 | 36 | 40,1 | 240 | Lagerware |
MS100022 | M22 | 23 | 35,6 | 49.85 | 44,9 | 17 | 2,7 | 46 | 50,8 | 472 | Lagerware |
MS100024 | M24 | 24,5 | 38,5 | 50,5 | 35 | 14,5 | 3,85 | 41 | 46,25 | 312 | Lagerware |
Auf kleineren Bildschirmen (z.B. Smartphone) ist die Tabelle horizontal scrollbar!
MULTINUT Rändelmutter
In 1.4305 VA u. 1.7227 Bund-Stahl von M6 bis M24

Artikel-Nr. | Gewindesteigung | d1 | d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | Gewicht in (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR100006 | M6 | 7 | 19 | 27 | 24,15 | 23,45 | 14,3 | 1,25 | 70 | keine Lagerware |
MR100008 | M8 | 8,45 | 19,3 | 26,9 | 25,1 | 23,45 | 14,3 | 1,25 | 71 | keine Lagerware |
MR100010 | M10 | 11,2 | 19,5 | 26,25 | 26,6 | 23,45 | 14,3 | 1,25 | 72 | keine Lagerware |
MR100012 | M12 | 12,25 | 19,15 | 27 | 17,1 | 23,45 | 14,3 | 1,25 | 73 | keine Lagerware |
MR100014 | M14 | 17 | 25,5 | 34 | 32,9 | 27 | 14,2 | 2 | 126 | keine Lagerware |
MR100016 | M16 | 17,5 | 25 | 34 | 34,5 | 27 | 17 | 2 | 130 | keine Lagerware |
MR100018 | M18 | 23,5 | 31,4 | 44 | 42,25 | 34,3 | 17,7 | 2,5 | 300 | keine Lagerware |
MR100020 | M20 | 23,8 | 21 | 44 | 44,3 | 34,3 | 22 | 2,5 | 288 | keine Lagerware |
MR100022 | M22 | keine Lagerware | ||||||||
MR100024 | M24 | keine Lagerware |
Auf kleineren Bildschirmen (z.B. Smartphone) ist die Tabelle horizontal scrollbar!
M22 und M24: Lieferzeit und technische Daten auf Anfrage.
MULTINUT mit Nut
In 1.4305 VA u. 1.7227 Bund-Stahl von M6 bis M24
Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit und technische Daten auf Anfrage.

MULTINUT Hutmutter
In 1.4305 VA u. 1.7227 Bund-Stahl von M6 bis M24
Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit und technische Daten auf Anfrage.

MULTINUT Hutmutter mit Sterngriff
In 1.4305 VA u. 1.7227 Bund-Stahl von M6 bis M24
Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit und technische Daten auf Anfrage.
